Velocidade e Força Bruta
Equipamento focado em produtividade para construção e mineração pesada. Com motorização MWM 6 Cilindros e 215 CV de potência máxima.
Projetada para performance constante
| Ficha Técnica Completa | |
|---|---|
| Motor Diesel | MWM Série 6.10 (6 Cilindros) |
| Potência do Motor | 215 cv |
| Peso Operacional (Transporte) | 15.000 Kg |
| Dimensões das Esteiras | 3.550 mm (Comprimento) x 2.600 mm (Largura Total) |
| Largura das Sapatas | 500 mm |
| Torque Máximo (Caixa Redutora) | 5.500 Kgf.m |
| Velocidade da Caixa Redutora | 0 – 140 RPM (Variável) |
| Morsa Dupla - Abertura de Diâmetro | 6" (Mínimo) a 24" (Máximo) |
| Torre Principal - Altura / Curso Útil | 6,2 m / 3,7 m |
| Torre Principal - Força de Extração | 31.000 Kgf |
| Torre Principal - Velocidade de Subida | 13,2 m/min |
| Sistema Hidráulico (Bomba Principal e Auxiliar) | 165cc (300 Bar) / 100 + 60 Litros/min |
| Capacidade de Fluidos (Diesel / Hidráulico) | 250 Litros / 400 Litros |
Fale diretamente com nossa equipe de vendas e engenharia técnica. Deixe sua mensagem abaixo.